黄磷尾气风机
一、概况
WL型黄磷尾气加压离心鼓风机是根据磷化工厂回收黄磷尾气而开发的新型排送机从投放市场以来,特别是经贵州开阳磷化工有限公司、重庆川东磷化工有限公司、四川开明磷化工有限公司等单位的运行证明:它具有安全性高、性能曲线平坦、流量调节区域大、效率高、耗能低的特点。
该型加压机可制成顺时针或逆时针旋转,出口角度分别为0°、90°、180°三个方向,用户可以根据实际管网分布需要自行选择。
二、用途
本型号专门适用于磷化工厂对黄磷尾气加压、以及氨气、沼气等气密性严谨的气体。
三、型号编制说明
以WL60-900为例
WL 60 900
风机全压(比重为1.2kg/m3 20℃空气所测的压力)
风机流量(m3/min)
黄磷尾气加压
四、结构特征
密封:采用迷宫式密封、无黄磷尾气泄露。
电机:淄博兆拓电气有限公司生产的黄磷尾气风机,均采用YBX3系列高效节能电机。
WL型黄磷尾气加压风机性能参数表
型 号 | 转速 r/min | 工况点 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电机型号 | 地脚螺栓 |
WL10-250 | 2900 | 1 | 213 | 2670 | YB90S-2 2.2KW | 4-M16×400 |
2 | 335 | 2683 |
3 | 456 | 2669 |
4 | 546 | 2633 |
5 | 670 | 2573 |
6 | 780 | 2490 |
WL10-700 | 2900 | 1 | 325 | 7430 | YB112M-2 4KW | 6-M16×400 |
2 | 385 | 7415 |
3 | 465 | 7344 |
4 | 536 | 7213 |
5 | 675 | 6990 |
6 | 756 | 6721 |
7 | 853 | 6489 |
WL20-900 | 2900 | 1 | 700 | 9213 | YB132S1-2 5.5KW | 6-M16×400 |
2 | 831 | 9195 |
3 | 962 | 9106 |
4 | 830 | 8945 |
5 | 1095 | 8670 |
6 | 1222 | 8335 |
7 | 1356 | 8047 |
WL30-450 | 2900 | 1 | 1170 | 4600 | YB132S1-2 5.5KW | 6-M16×400 |
2 | 1390 | 4680 |
3 | 1610 | 4670 |
4 | 1830 | 4580 |
5 | 2060 | 4450 |
6 | 2280 | 4300 |
7 | 2500 | 4100 |
WL30-1200 | 2930 | 1 | 1057 | 12124 | YB160M1-2 11KW | 6-M16×400 |
2 | 1255 | 12100 |
3 | 1452 | 11983 |
4 | 1653 | 11770 |
5 | 1845 | 11410 |
6 | 2047 | 10970 |
7 | 2137 | 10590 |
WL35-1300 | 2900 | 1 | 1227 | 13360 | YB160M2-2 15KW | 6-M16×400 |
2 | 1271 | 13330 |
3 | 1686 | 13204 |
4 | 1919 | 12970 |
5 | 2142 | 12570 |
6 | 2377 | 12085 |
7 | 2550 | 11668 |
WL40-550 | 2900 | 1 | 1610 | 5700 | YB132S1-2 5.5KW | 6-M16×400 |
2 | 1930 | 2768 |
3 | 2250 | 5740 |
4 | 2570 | 5640 |
5 | 2840 | 5510 | YB132S2-2 7.5KW |
6 | 3160 | 5320 |
7 | 3490 | 5080 |
WL40-1400 | 2900 | 1 | 1367 | 14400 | YB160L-2 18.5KW | 8-M20×500 |
2 | 1623 | 14372 |
3 | 1879 | 14233 |
4 | 2140 | 13980 |
5 | 2390 | 13550 |
6 | 2648 | 13028 |
7 | 2825 | 12577 |
WL40-1500 | 2900 | 1 | 1110 | 14870 | YB200L1-2 30KW | 6-M16×400 |
2 | 1550 | 15580 |
3 | 2000 | 16303 |
4 | 2440 | 16160 |
5 | 2890 | 16020 |
6 | 3330 | 15630 |
7 | 3775 | 15030 |
WL30-1500 | 2900 | 1 | 1180 | 15290 | YB160M2-2 15KW | 6-M16×400 |
2 | 1250 | 15230 |
3 | 1425 | 15060 |
4 | 1687 | 14795 |
5 | 1856 | 14490 |
6 | 2065 | 14060 |
7 | 2243 | 13390 |
WL50-1750 | 2950 | 1 | 1340 | 17010 | YB225M-2 45KW | 8-M20×500 |
2 | 1870 | 17830 |
3 | 2410 | 18350 |
4 | 2950 | 18500 |
5 | 3490 | 18340 |
6 | 4020 | 17890 |
7 | 4560 | 17200 |
WL30-1000 | 2900 | 1 | 1180 | 9858 | YB132S2-2 7.5KW | 6-M16×400 |
2 | 1250 | 9838 |
3 | 1425 | 9743 |
4 | 1687 | 9570 |
5 | 1856 | 9277 |
6 | 2065 | 9025 |
7 | 2240 | 8829 |
WL60-900 | 2900 | 1 | 2260 | 9150 | YB160L-2 18.5KW | 6-M16×400 |
2 | 2710 | 9270 |
3 | 3160 | 9220 |
4 | 3620 | 9060 |
5 | 3995 | 8860 |
6 | 4450 | 8540 |
7 | 4900 | 8150 |
WL60-1300 | 2950 | 1 | 2580 | 14500 | YB200L2-2 37KW | 8-M20×500 |
2 | 3355 | 14802 |
3 | 3988 | 14565 |
4 | 4077 | 14177 |
5 | 5410 | 13681 |
6 | 5870 | 12981 |
7 | 6443 | 12327 |
WL60-2100 | 2950 | 1 | 1590 | 19070 | YB250M-2 55KW | 8-M20×500 |
2 | 2230 | 19990 |
3 | 2860 | 20570 |
4 | 3500 | 20740 |
5 | 4140 | 20560 |
6 | 1775 | 20050 |
7 | 5410 | 19280 |
WL80-900 | 2900 | 1 | 3220 | 9150 | YB200L1-2 30KW | 6-M16×400 |
2 | 3860 | 9270 |
3 | 4500 | 9220 |
4 | 5150 | 9060 |
5 | 5700 | 8860 |
6 | 6330 | 8540 |
7 | 6978 | 8150 |
WL80-1300 | 2950 | 1 | 2580 | 14500 | YB200L2-2 37KW | 8-M20×500 |
2 | 3355 | 14802 |
3 | 3988 | 14565 |
4 | 4077 | 14177 |
5 | 5410 | 13681 |
6 | 5870 | 12981 |
7 | 6243 | 12327 |
WL90-550 | 2900 | 1 | 4290 | 6030 | YB160M2-2 15KW | 6-M16×400 |
2 | 4700 | 5980 |
3 | 5100 | 5860 |
4 | 5520 | 5720 |
5 | 5940 | 5550 |
6 | 6350 | 5380 |
7 | 6760 | 5180 |
WL90-1600 | 2950 | 1 | 5029 | 15263 | YB250M-2 55KW | 8-M20×500 |
2 | 6100 | 15460 |
3 | 7106 | 15651 |
4 | 7682 | 15933 |
5 | 8578 | 15900 |
6 | 9179 | 15686 |
注:表格中的性能参数是在101325Pa,介质温度为20℃,介质密度为1.2kg/m3所测,请用户根据所输送煤气的密度、温度进行性能换算